產(chǎn)品型號: GCG1000
更新時(shí)間: 2024-11-11
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 相對誤差 | ≤±10% |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 1mg/m3 | 分辨率 | 0.1mg/m3 |
測量范圍 | 0.001~10mg/m3 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-3萬 |
安全等級 | 防爆型 | 工作原理 | 光散射法 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),綜合 |
GCG1000防爆粉塵濃度傳感器
產(chǎn)品介紹
GCG1000防爆粉塵儀適用于煤礦、金屬生產(chǎn)加工、糧食生產(chǎn)加工、飼料生產(chǎn)加工、合成材料類等有爆炸危險(xiǎn)性的作業(yè)環(huán)境中現(xiàn)場連續(xù)監(jiān)測其大氣中的總粉塵濃度。能準(zhǔn)確、及時(shí)地反映粉塵作業(yè)場所中粉塵的污染狀況。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
MT 163-1997《直讀式粉塵濃度測量儀表通用技術(shù)條件》
GB3836.1-2010《防爆環(huán)境第1部分》
GB3836.4-2010《防爆環(huán)境第4部分》
防爆證書:320191378
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、直接檢測空氣中浮游粉塵的質(zhì)量濃度
2、通過數(shù)碼管現(xiàn)場顯示并轉(zhuǎn)換成頻率信號輸出供測控系統(tǒng)使用
3、測量快速準(zhǔn)確、靈敏度高、性能穩(wěn)定
4、可預(yù)置K值、直接顯示并輸出粉塵質(zhì)量濃度
技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
測定原理 | 光散射原理 |
測定對象 | 含有瓦斯或煤塵危險(xiǎn)的煤礦井下或其它粉塵作業(yè)場所的粉塵質(zhì)量濃度 |
總粉塵濃度測量范圍 | 0.1 mg/m³~1000 mg/m³ |
測量誤差 | ≤±10% |
顯示方式 | 四位LED數(shù)碼管 |
采樣流量 | 2L/min |
信號輸出 | (200~1000)HZ頻率信號,RS485接口任選一種 |
報(bào)警輸出 | 一路光電耦合 |
工作電壓 | 18V(本安) |
工作電流 | ≤200mA |
防爆形式 | 礦用本質(zhì)安全型,防爆標(biāo)志:Exib IIB T4 Gb |
使用環(huán)境 | 溫度:0~40℃;相對濕度:≤95%;大 氣 壓:86 kPa~110kPa;含有瓦斯或煤塵爆炸危險(xiǎn)的煤礦井下或其它粉塵作業(yè)場所 |
外形尺寸 | 270×145×73 mm |
重 量 | 1.6kg |
GCG1000防爆粉塵儀