產(chǎn)品型號: S2600系列
更新時間: 2024-11-11
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 3千-6千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,綜合 |
S2600系列手持式電子壓力計
產(chǎn)品介紹
S2600多功能手持式電子壓力計專業(yè)適用于干燥無腐蝕性氣體的壓力、真空及差壓的測量。是工業(yè)、環(huán)保、醫(yī)療和暖通行業(yè)的理想測量器具。產(chǎn)品有四種可選的壓力量程,七種測量值單位可自由轉換(bar, mbar, hPa, kPa, mmHg, inHg, psi),滿足不同客戶的測量需求。堅固耐用的保護套背部帶有磁鐵固定功能,可實現(xiàn)免提操作。具有零點校準、測量值鎖定、小/大值快速切換、儀器自檢等多種功能。
性能特點
技術參數(shù)
型號 | 量程(mbar) | 大載荷(bar) | 分辨率(mbar) | 精度(%測量值) |
S2601( FZM 30) | -20/+150 | 1.35 | 0.01(<19.99) 0.1(>20) | 1. 0±1位 (<130. 0 mbar) 1. 5±1位 (>130. 0 mbar) |
S2610(DMG 15) | -50/+1000 | 3 | 0.1(<199.9) 1.0(>200) | 1.0±1位 (<1000 mbar) 1.5±1位 (>1000 mbar) |
S2650(DMG 25) | -100/+5000 | 10 | 1.0(<1999) 10(>2000) | 1.0±1位 (<5000 mbar) 1.5±1位 (>5000 mbar) |
S2680(DMG 35) | -100/+8000 | 10.5 | 0.1(<1999) 1.0(>2000) | 1.0±1位 (<8000 mbar) 1.5±1位 (>8000 mbar) |
操作溫度 | 0℃~﹢40℃ |
操作時間 | 長100h |
重量 | 約250g |
尺寸 (W x H x D) | 66x 143 x 37 mm |
顯示屏(W x H ) | LCD屏,46 x 48mm |
接口(S2601,S2610) | 2 x Ø 8 mm |
接口(S2650,S2680) | 2 x Ø 3 mm |
電源供應 | 2 x 1.5 V電池 |
認證 | BlmSchv,EN50379-2 |
多功能手持式電子壓力計