產(chǎn)品型號(hào): UV1901/UV1901pcs
更新時(shí)間: 2024-11-12
所 在 地: 青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 光譜帶寬 | 1nmnm |
---|---|---|---|
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.001A(0-0.5A),±0.002A(0.5-1A),±0.1%T(0nm | 雜散光(S.L.) | ≤0.02%T%T |
波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nmnm | 自動(dòng)程度 | 自動(dòng)波長(zhǎng) |
接收器類 | 光電二極管陣列 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙光束 |
價(jià)格區(qū)間 | 0-5千 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)
雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)
產(chǎn)品介紹
UV1901/UV1901pcs雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)是具有雙光束測(cè)光系統(tǒng),全自動(dòng)的控制系統(tǒng),軟件控制分析的紫外光度計(jì),適用于食品衛(wèi)生、藥物分析、教學(xué)、科研醫(yī)療檢測(cè)、石化工業(yè)、環(huán)境保護(hù)與監(jiān)控等部門(mén)。
性能特點(diǎn)
1.全新設(shè)計(jì)的優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng),高性能的全息閃耀光柵,確保了儀器的低雜散光.
2.雙光束測(cè)光系統(tǒng),配合設(shè)計(jì)*電路測(cè)控系統(tǒng).使儀器具有高度的穩(wěn)定性和較低的噪聲。
3.全自動(dòng)的控制系統(tǒng),*設(shè)計(jì)理念,確保儀器具有高可靠性和高穩(wěn)定性.
4.可拆卸結(jié)構(gòu)的樣品室設(shè)計(jì),易于更換不同的附件.以滿足不同的分析需求.
5.寬敞型開(kāi)放式光源室設(shè)計(jì),使燈源更換更加方便.
6.關(guān)鍵部件均選用進(jìn)口器件.保證了儀器性能的高可靠性.
7.windows 環(huán)境下開(kāi)發(fā)的中英文操作軟件, 提供了豐富的 特色的分析功能.
8.自動(dòng)八聯(lián)池設(shè)計(jì),功能更強(qiáng)大.
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品 | UV1901PC | UV1901PCS | |
操作模式 | 主機(jī)操作或PC機(jī)操作,含聯(lián)機(jī)軟件,可單機(jī)掃描 | ||
波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nm | ||
光譜帶寬 | 1nm | 0.5/1.0/2.0/3.0/5.0nm可調(diào) | |
光學(xué)系統(tǒng) | 雙光束,CT式光路;1200線/毫米激光全息衍射光柵 | ||
波長(zhǎng)精度 | ±0.1nm(D2656.1nm),±0.3nm(全波長(zhǎng)范圍) | ||
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.1nm | ||
工作方式 | T,A,C,E | ||
光度范圍 | -4-4A;0-200%T; | ||
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A),±0.004A(0.5-1A),±0.2%T(0~100%T) | ||
光度重復(fù)性 | ±0.001A(0-0.5A),±0.002A(0.5-1A),±0.1%T(0~100%T) | ||
雜散光 | ≤0.02%T | ||
基線平直度 | ±0.0004A | ||
穩(wěn)定性 | ±0.0004A(500nm處) | ||
光度噪聲 | ±0.0004A | ||
數(shù)據(jù)輸出 | 320×240圖形顯示液晶屏 | ||
可選配USB2.0打印機(jī)和/或U盤(pán)數(shù)據(jù)輸出,USB連上層軟件 | |||
光源 | 進(jìn)口長(zhǎng)壽命鎢燈、氘燈 | ||
外形尺寸 | 670x560x260mm | ||
重量 | 24kg | 26kg |
青島路博環(huán)保提供產(chǎn)品的售后及技術(shù)支持!